德國(guó)SHAHLWILLE達(dá)威力扭力扭矩扳手730N/2,范圍4-20NM
德國(guó)SHAHLWILLE達(dá)威力扭力扭矩扳手730N/2,范圍4-20NM
德國(guó)SHAHLWILLE達(dá)威力扭力扭矩扳手730N/2,范圍4-20NM
德國(guó)SHAHLWILLE達(dá)威力730N扭力扭矩扳手50181102/50181005
德國(guó)SHAHLWILLE達(dá)威力730N扭力扭矩扳手50181102/50181005
730N/5,730N/10,730N/12,730N/20,730N/40,730N/65,730N/80,730N/100
單擊類(lèi)型
·可互換插入工具的安裝
·快速釋放安全鎖
·快速、準(zhǔn)確的設(shè)置得益于快速選擇的快速動(dòng)作調(diào)節(jié)器
· 雙停止信號(hào)
? 易于閱讀的雙刻度與顏色編碼,以區(qū)分N。 米/英尺磅和英尺磅/在。磅秤
·測(cè)量元件僅在施加力時(shí)處于負(fù)載下,無(wú)需手動(dòng)重置為零
·可以通過(guò)將插入件打開(kāi)來(lái)順時(shí)針或逆時(shí)針收緊
·在"單擊"后應(yīng)用于工具或應(yīng)用到與當(dāng)前功能相反的方向(例如)的任何力。
強(qiáng)行松動(dòng)卡住的螺絲 - 不作用于觸發(fā)機(jī)制,不會(huì)對(duì)它造成損害。
·雙組件手柄,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)的綠色軟層(耐油、油脂、燃油、制動(dòng)液和 Skydrol)
·校準(zhǔn)使用完美的控制校準(zhǔn)單元 No 7794 或校準(zhǔn)系統(tǒng) No 7706。不拆卸的調(diào)整。
·帶
·注冊(cè)設(shè)計(jì)
? 顯示偏差值± 3%
利萬(wàn)利·西萬(wàn) | 編號(hào) | 公制范圍 | 英制范圍 | 刻度 | 刻度 |
精細(xì)秤 |
毫米 |
b 毫米 |
h 毫米 |
L 毫米 |
LF 毫米 |
SF 毫米 |
g g |
||
50181102 | 2 | 4-20 N m | 40-180 in.lb | 1 N m | 10 in.lb | 0.2 N m | 9*12 | 28 | 23 | 275 | 226 | 17,5 | 737 | ||
50181005 | 5 | 10-50 N m | 7-37 ft.lb | 5 N m | 1 ft.lb | 0.25 N m | 9*12 | 28 | 23 | 330 | 280,5 | 17,5 | 831 | ||
50181010 | 10 | 20-100 N m | 15-75 ft.lb | 10 納米 | 2.5 ft.lb | 0.5 N m | 9*12 | 28 | 23 | 386 | 336 | 17,5 | 988 | ||
50181012 | 12 | 25-130 N m | 20-95 ft.lb | 10 納米 | 2.5 ft.lb | 0.5 N m | 14*18 | 28 | 23 | 421 | 379 | 25 | 1128 | ||
50181020 | 20 | 40-200 N m | 30-150 ft.lb | 10 納米 | 5 ft.lb | 1 N m | 14*18 | 28 | 23 | 467 | 424,5 | 25 | 1264 | ||
50181040 | 40 | 80-400 N m | 60-300 ft.lb | 20 N m | 10 ft.lb | 2 N m | 14*18 | 28 | 23 | 607 | 564,5 | 25 | 1655 | ||
50181065 | 65* | 130-650 N m | 100-480 ft.lb | 50 N m | 20 ft.lb | 2.5 N m | 14*18 | 30,6 | 25,6 | 890 | 848 | 25 | 3231 | ||
50181365 | II/65* | 130-650 N m | 100-480 ft.lb | 50 N m | 20 ft.lb | 2.5 N m | 22*28 | 30,6 | 25,6 | 911 | 900 | 55 | 3504 | ||
50181080 | 80* | 160-800 N m | 120-600 ft.lb | 100N m | 25 ft.lb | 5 N m | 22*28 | 30,6 | 25,6 | 1178 | 1167 | 55 | 4882 | ||
50181100 | 100* | 200-1000 N m | 150-750 ft.lb | 100N m | 25 ft.lb | 5 N m | 22*28 | 30,6 | 25,6 | 1363 | 1297 | 55 | 5300 | ||
50581102 | a/2 | 40-180 in.lb | 3-15 ft.lb | 10 in.lb | 0,5 ft.lb | 2 in.lb | 9*12 | 28 | 23 | 275 | 226 | 17,5 | 737 | ||
50581005 | a/5 | 90-450 in.lb | 7-37 ft.lb | 50 in.lb | 1 ft.lb | 2,5 in.lb | 9*12 | 28 | 23 | 330 | 280,5 | 17,5 | 831 | ||
50581010 | a/10 | 180-900 in.lb | 15-75 ft.lb | 100in.lb | 2,5 ft.lb | 5 in.lb | 9*12 | 28 | 23 | 386 | 336 | 17,5 | 988 | ||
50581020 | a/20 | 350-1800in.lb | 30-150 ft.lb | 100in.lb | 5 ft.lb | 10 in.lb | 14*18 | 28 | 23 | 467 | 424,5 | 25 | 1264 | ||
50581040 | a/40 | 60-300 ft.lb | 800-3600in.lb | 20 ft.lb | 100in.lb | 2 ft.lb | 14*18 | 28 | 23 | 607 | 564,5 | 25 | 1655 | ||
推薦棘輪插入工具號(hào) 735/40HD |
電話(huà):159-00667628
傳 真:-
手 機(jī):15900667628
郵 箱:15900667628@163.com
地 址:安慶市太湖縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)