panduit泛達扎帶PLT2S-M0,PLT3S-M0免費寄樣品
panduit泛達扎帶PLT2S-M0,PLT3S-M0免費寄樣品
英文:Weather fastness,weatherability;weathering resistance,材料如涂料、建筑用塑料、橡膠制品等,應用于室外經(jīng)受氣候的考驗,如光照、冷熱、風雨、細菌等造成的綜合破壞,其耐受能力叫耐候性。
In. mm In. mm In. mm Lbs. N
PLT2S-C0 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 100
PLT2S-M0 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 1000
PLT2.5S-C0 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 100
PLT2.5S-M0 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 1000
PLT3S-C0 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 100
PLT3S-M0 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 1000
PLT4S-C0 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 100
PLT4S-M0 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 1000
PLT4.5S-C0 15.5 394 .190 4.8 4.50 114 50 222 100
PLT4.5S-M0 15.5 394 .190 4.8 4.50 114 50 222 1000
PLT5S-C0 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 100
PLT5S-M0 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 1000
panduit泛達扎帶,PLT2S-M0,PLT3S-M0,免費寄樣品